
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 943 | 2629 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 942 | 9982 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 941 | 2896 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 940 | 9152 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM19 - 939 | 5132 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 938 | 5154 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 937 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 936 | 0130 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM19 - 935 | 2418 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM19 - 934 | 1770 |
